Apenas cuatro días después de su lanzamiento, TRUMP se ha convertido en una de las monedas más comercializadas en intercambios centralizados y descentralizados. Con su alta liquidez y volumen de operaciones, se ha posicionado a la vanguardia del mercado, aprovechando la controversia y el frenesí de las memecoins que ha arrasado la industria de las criptomonedas.
Bolsas centralizadas, las potencias de liquidez de TRUMP
TRUMP estableció una fuerte posición en los intercambios centralizados, particularmente en Binance. Gracias a la popularidad del intercambio y la facilidad de acceso, el par comercial TRUMP/USDT se ha convertido en el tercer mercado más grande por volumen. En las últimas 24 horas, este par registró la asombrosa cifra de 3,110 millones de dólares en volumen de operaciones, lo que representa más del 9% de la actividad total de Binance. Esto no es poca cosa, especialmente considerando el dominio de pares de Bitcoin como BTC/USDT y BTC/FUSD.
Mercados al contado en Binance
# | Acuñar | Par | Precio | Desparramar | +2% Profundidad | -2% Profundidad | Volumen 24h | Volumen % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bitcóin | BTC/FDUSD | $104,884 | 0,02% | $7,354,256 | $7,309,560 | $4,295,024,880 | 13,05% |
2 | bitcóin | BTC/USDT | $105,002 | 0,01% | $18,743,946 | $16,556,980 | $3,716,523,983 | 11,29% |
3 | Trump oficial | TRIUNFO/USDT | $41.89 | 0,02% | $3,398,908 | $2,783,969 | $3,182,733,823 | 9,67% |
4 | USDC | USDC/USDT | $0.9993 | 0,02% | $67,174,976 | $69,943,077 | $2,166,704,864 | 6,58% |
5 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.3642 | 0,01% | $4,862,941 | $5,513,991 | $1.569.533.994 | 4,77% |
Datos de CoinMarketCap mostró que el par TRUMP/USDT cuenta con un alto puntaje de liquidez de 753, lo que lo convierte en uno de los mercados más profundos para los operadores. La liquidez, medida como la capacidad de ejecutar grandes operaciones con un impacto mínimo en el precio, es fundamental para cualquier activo. Esta puntuación garantiza que los operadores puedan entrar y salir de posiciones rápidamente, ya que hay suficiente profundidad para evitar caídas importantes de precios. Esto es particularmente significativo dada la volatilidad de los precios de TRUMP, que tuvo un rango diario de $35,10 a $48,33.
Otros intercambios centralizados también experimentaron una alta actividad comercial de TRUMP. El par TRUMP/USDT de Bybit registró 734 millones de dólares en volumen de 24 horas, mientras que OKX le siguió de cerca con 1,270 millones de dólares. Coinbase, aunque va a la zaga en términos de volumen, aún captó una cantidad significativa de 262 millones de dólares.
Mercados TRUMP en CEX
# | Intercambio | Par | Precio | +2% Profundidad | -2% Profundidad | Volumen (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | binance | TRIUNFO/USDT | $41.23 | $2,568,185 | $4,221,125 | $3,111,811,929 |
2 | binance | TRIUNFO/USDC | $41.26 | $657,763 | $703,201 | $266,295,962 |
3 | Bybit | TRIUNFO/USDT | $41.39 | $404,707 | $441,133 | $734,040,401 |
4 | Intercambio de monedas | TRIUNFO/USD | $41.27 | $497,527 | $555,746 | $262,561,595 |
5 | OKX | TRIUNFO/USDT | $41.23 | $1,037,301 | $1,316,932 | $1,278,445,578 |
Exchanges descentralizados, un desafío creciente para el volumen
Si bien los intercambios centralizados parecen recibir más atención, TRUMP ha dominado la actividad en las plataformas descentralizadas, particularmente Meteora y Raydium, con sede en Solana.
Mercados TRUMP en DEX
# | Intercambio | Par | Precio | Volumen (24h) | Puntaje de liquidez |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meteora VD | TRIUNFO/USDC | $42.16 | $412,628,583 | 852 |
2 | Raydio (CLMM) | TRIUNFO/SOL | $41.61 | $531,658,687 | 670 |
3 | Raydio (CPMM) | TRIUNFO/SOL | $41.73 | $51,362,794 | 615 |
4 | Orca | TRIUNFO/USDC | $41.85 | $177,799,794 | 542 |
5 | Raydio | TRIUNFO/SOL | $41.99 | $12,518,161 | 435 |
Destaca el par TRUMP/USDC en Meteora, con $589,9 millones en volumen de 24 horas y una puntuación de liquidez de 852, superando la liquidez de Binance para el mismo activo. Esto convierte a Meteora en uno de los mercados más líquidos para TRUMP.
El par TRUMP/SOL en Raydium es otro mercado clave, con 435,9 millones de dólares en volumen diario y una relación tarifa/TVL del 4,96%. Esta métrica indica un entorno comercial muy activo, con tarifas que generan casi el cinco por ciento de la liquidez del fondo común. Si bien su puntuación de liquidez de 670 está por detrás de la del par TRUMP/USDC de Meteora, la actividad de Raydium muestra la fortaleza del ecosistema de Solana para facilitar el comercio de alta frecuencia con pares SOL.
Los pares TRUMP también se han hecho cargo de la mayor parte de la actividad de Meteora. Los pares TRUMP y MELANIA representan cinco de los 10 principales pares comerciales de Meteora, lo que demuestra que el intercambio ha sido tomado por un auge especulativo en torno a las controvertidas memecoins. Por ejemplo, el par Melania/USDC en Meteora tiene una relación tarifa/TVL de un extraordinario 57,51%, lo que refleja una rotación extremadamente alta a pesar de una menor liquidez en comparación con TRUMP.
Mercados en Meteora
# | Divisa | Par | Precio USD | Cambio 24h | Transmisiones 24h | Volumen 24h | Liquidez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIUNFO OFICIAL | TRIUNFO/SOL | $41.70 | ↑ 9,75% | 66.356 | $154.616.927,42 | $2.567.151,83 |
2 | Meme oficial de almizcle | ALMIZCLE/SOL | $0.1705 | ↓ 32,89% | 65.277 | $121.740,12 | $48.471,82 |
3 | solana | SOL/USDC | $253.37 | ↑ 5,78% | 54.236 | $125.501.649,62 | $1.727.724,14 |
4 | TRIUNFO OFICIAL | TRIUNFO/SOL | $41.62 | ↑ 9,70% | 41.773 | $165.098.976,66 | $8.607.089,35 |
5 | solana | SOL/USDC | $253.08 | ↑ 6,11% | 41.327 | $3.728.722,70 | $296.165,48 |
6 | Meme oficial de Melania | MELANÍA/SOL | $3.92 | ↓ 7,81% | 34.797 | $42.891.832,19 | $2.565.248,35 |
7 | solana | SOL/USDC | $253.25 | ↑ 5,66% | 34.584 | $4.095.137,59 | $246.651,57 |
8 | TRIUNFO OFICIAL | TRIUNFO/USDC | $42.07 | ↑ 10,25% | 34.254 | $520.667.907,17 | $718.025.470,87 |
9 | TRIUNFO OFICIAL | TRIUNFO/SOL | $41.53 | ↑ 9,10% | 27.893 | $37.321.534,26 | $388.240,19 |
10 | solana | SOL/USDC | $253.83 | ↑ 5,76% | 27.841 | $11.909.068,08 | $620.288,86 |
El desempeño de TRUMP en los intercambios centralizados y descentralizados destaca dos tendencias clave. En primer lugar, los intercambios centralizados como Binance siguen siendo potencias de liquidez, ofreciendo estabilidad y altos volúmenes de negociación que atienden a comerciantes institucionales y de alto patrimonio neto. En segundo lugar, los intercambios descentralizados están cerrando rápidamente la brecha, con plataformas como Meteora que brindan puntajes de liquidez y entornos comerciales que rivalizan o superan a sus contrapartes centralizadas.
El atractivo especulativo de la moneda es evidente en ambos ecosistemas. Los altos volúmenes de negociación y la volatilidad de los precios en las bolsas centralizadas atraen a los operadores a corto plazo que buscan ganancias rápidas. En las plataformas descentralizadas, la aparición de pares de alta rotación como TRUMP/USDC y TRUMP/SOL indica una fuerte actividad por parte de los usuarios que prefieren el entorno comercial de alto riesgo y alta recompensa de los DEX.
La publicación El volumen de operaciones de TRUMP conquista tanto a los CEX como a los DEX apareció por primera vez en CryptoSlate.