El mercado de valores de ayer, 27 de diciembre, reflejó un aumento en el interés de los inversores en acciones relacionadas con Bitcoin antes de posibles aprobaciones de ETF.
Las acciones de las empresas mineras de Bitcoin se dispararon, superando las ganancias de la criptomoneda en medio de la anticipación de una inminente aprobación spot del ETF de Bitcoin. Marathon (MARA) lideró la carga a medida que aumentaron los volúmenes de operaciones, incomparable Incluso la actividad de Tesla en el parqué.
Por Datos de Yahoo Finanzas, las acciones de Marathon subieron a 31,07 dólares, lo que supone un aumento del 15,24%, con un volumen de operaciones que alcanzó la imponente cifra de 105,657 millones, significativamente más allá de su promedio de 3 meses de 47,8 millones. Además, para todas las acciones por encima del umbral de capitalización de mercado de 100 millones de dólares, Marathon terminó el día (incluidas las operaciones fuera de horario) en segundo lugar detrás de Niokola. Este comportamiento alcista eclipsó el desempeño de Bitcoin, que experimentó un aumento más modesto del 3% durante el horario comercial de EE. UU.
Símbolo | Nombre | Precio | Cambiar | % Cambiar | Volumen | Volumen medio (3 meses) | Tapa del mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKLA | Corporación Nikola | 0.8921 | 0.0048 | 0.0054 | 112.298 | 74.423M | 1.033B |
MARÁ | Grupo de patentes de maratón, Inc. | 31.07 | 4.11 | 0,1524 | 105.657 | 48.811M | 6.917B |
TSLA | Tesla, Inc. | 261,44 | 4.83 | 0.0188 | 105.536 | 120.157M | 831.097B |
NÍO | NIO Inc. | 9.1 | -0,23 | -2,47% | 98.579 | 48.524M | 16.252B |
BITF | Bitfarms Ltd. | 3.51 | 0,27 | 0.0833 | 56.283 | 20.227M | 1.132B |
CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | 2.69 | 0,51 | 0.2339 | 52.173 | 5.417M | 299.569M |
WULF | TeraWulf Inc. | 2,88 | 0,66 | 0.2973 | 50.356 | 11.673M | 693.835M |
AMD | Microdispositivos avanzados, Inc. | 146.07 | 2.66 | 0.0185 | 48.595 | 56.366M | 235.976B |
SOFI | Tecnologías SoFi, Inc. | 10.32 | 0,36 | 0.0361 | 43.919 | 39.622M | 9.894B |
DECIR | Tellurian Inc. | 0.9485 | 0.0666 | 0.0755 | 42.475 | 34,78 millones | 602.148M |
DISTURBIO | Riot Blockchain, Inc. | 18,62 | 1.27 | 0.0732 | 42.035 | 26.359M | 3.845B |
INTC | Corporación Intel | 50,76 | 0,26 | 0.0051 | 51.822 | 38.783M | 214.004B |
AAPL | Apple Inc. | 193.15 | 0.1 | 0.0005 | 47.928 | 53,39M | 3.004T |
F | Compania de motores ford | 12.39 | -0,06 | -0,48% | 39.815 | 54.514M | 49.597B |
PODER | Canaán Inc. | 3.19 | 0,16 | 0.0528 | 35.906 | 8.269M | 545.637M |
TLRY | Marcas Tilray, Inc. | 2.24 | -0,05 | -2,18% | 32.813 | 15.907M | 1.657B |
GOEV | Canoo Inc. | 0.2467 | 0.0127 | 0.0543 | 32.695 | 27.476M | 193.926M |
PFE | Pfizer Inc. | 28,61 | 0,2 | 0.007 | 34.539 | 39,49 millones | 161.544B |
IOVA | Iovance Bioterapéutica, Inc. | 7.23 | -1,66 | -18,67% | 31.204 | 7.061M | 1,85 mil millones |
NEGRO | Parpadeo de carga Co. | 3.68 | -0,44 | -10,68% | 30.042 | 5.339M | 248.061M |
BTBT | BitDigital, Inc. | 4,98 | 0,78 | 0,1857 | 28.496 | 5.698M | 451.975M |
PLT | Palantir Technologies Inc. | 17.47 | -0,21 | -1,19% | 29.258 | 62.325M | 38.015B |
t | AT&T Inc. | 16.58 | 0,01 | 0.0006 | 27.674 | 37,58 millones | 118.547B |
CIFR | Cipher Mining Inc. | 5.27 | 0,29 | 0.0582 | 26.997 | 4.523M | 1.355B |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 153,34 | -0,07 | -0,05% | 30.235 | 51.244M | 1.585T |
CLSK | CleanSpark, Inc. | 13.43 | 1,69 | 0.144 | 27.112 | 21.046M | 2.481B |
BKKT | Bakkt Holdings, Inc. | 2.36 | 0,56 | 0.3111 | 25.836 | 3.017M | 215.774M |
CCL | Corporación de Carnaval | 18.54 | -0,07 | -0,38% | 25.448 | 31.911M | 24.218B |
bachillerato | Corporación del Banco de América | 33,84 | -0,02 | -0,06% | 22.521 | 48,3 millones | 267.801B |
RIVN | Rivian automotriz, Inc. | 23,73 | 0,14 | 0.0059 | 22.445 | 42.067M | 22.727B |
ENCHUFAR | Enchufe Power Inc. | 4.71 | -0,07 | -1,46% | 23.925 | 35.643M | 2.852B |
AAL | American Airlines Group Inc. | 13,99 | -0,12 | -0,85% | 23.123 | 36.908M | 9.143B |
CYTK | Citocinética incorporada | 83,44 | 37,73 | 0.8254 | 22.015 | 2.229M | 8.182B |
NVDA | Corporación NVIDIA | 494.17 | 1.38 | 0.0028 | 23.193 | 42.668M | 1.221T |
Bitfarms (BITF), TeraWulf (WULF) y Riot Blockchain (RIOT) también fueron testigos de un notable fervor comercial, con volúmenes de negociación combinados de 148 millones de acciones negociadas, aproximadamente el doble del volumen promedio de las acciones.
Bit Digital (BTBT), CleanSpark (CLSK), Canaan (CAN) y Cipher Mining (CIFR) completaron la lista de los de mejor desempeño, con un aumento del 18,57%, 14,40%, 5,28% y 5,82%, respectivamente. Estas empresas también experimentaron volúmenes de negociación significativamente más altos que sus promedios recientes, lo que demuestra el alto interés del mercado.
En particular, las 35 acciones principales (con una capitalización de mercado de más de 100 millones de dólares) registraron un volumen total de 1.450 millones de acciones negociadas. De esas acciones, 372 millones estaban relacionadas con la minería de Bitcoin, que representa alrededor del 25% de las acciones negociadas dentro de este segmento.
El repunte de estas acciones subraya el interés más amplio del mercado en el espacio de Bitcoin y el deseo de ganar exposición a acciones con beta potencialmente alta frente a los inminentes ETF de Bitcoin al contado. Este movimiento y los datos comerciales del día sugieren un mercado rebosante de anticipación y un ojo atento al horizonte regulatorio.
Además, a medida que nos acercamos a la próxima reducción a la mitad en 2024, las crecientes tarifas de transacción de Bitcoin están animando a los mineros, con la esperanza de que las tarifas continuamente elevadas puedan compensar la caída en las recompensas en bloque. Si los mineros pueden manejar la reducción a la mitad mejor de lo previsto debido al aumento de las tarifas relacionadas con la inscripción, las empresas mineras podrían registrar retornos descomunales en comparación con las estimaciones históricas posteriores a la reducción a la mitad.